برند : جهان تهویه
دستهبندی : چیلرتراکمی هواخنک
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966
ظرفیت سرمایشی دستگاه (TON) | 80 | |
گاز مبرد | R22/R410 | |
ابعاد تقریبی دستگاه (mm) | 2200*2300*4900 | |
وزن دستگاه (kg) | 2500 | |
توان مصرفی چیلر (kw) | 84 | |
میزان جریان مصرفی (A) | 140 | |
مشخصات برق مورد نیاز | 380-420v-3ph-50hz | |
ضریب عملکرد دستگاه (COP) | 3.5≤COP | |
مشخصات کندانسور | تعداد ردیف لوله در کویل | 4 ردیفه |
نوع لوله های مسی کندانسور | از نوع Inner Grooved (شیاردار داخلی با راندمان بسیار بالا) | |
تعداد تراکم فین (fPI) | FPI = 14 | |
نوع فن کندانسور | از نوع آکسیال | |
برند فن کندانسور | Zilabeg یا EBM | |
جنس فن کندانسور | آلومینیومی | |
تعداد فن کندانسور | 6 | |
کمپرسور | برند کمپرسور | Coopland / Danfoss |
نوع کمپرسور | اسکرال (Hemetic Scroll) | |
تعداد کمپرسور | 4 | |
اواپراتور | نوع اواپراتور | از نوع پوسته و لوله (shell&tube) |
قطر لوله های ورودی و خروجی (inch) | 4 | |
نوع سیستم کنترلی |
بصورت PLC (کنترل بصورت کاملاً هوشمند) |
|
تجهیزات کنترلی | تجهیزات الکترونیکی | Danfoss |
سیستم کنترل فشار | Danfoss | |
کنترلر | Danfoss /carel | |
شیرآلات | Danfoss |