دستهبندی: چیلرتراکمی هواخنک

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال 20 تن تبرید جهان تهویه
برند:جهان تهویه
توضیحات
- قابلیت کارکرد با مبرد R22/R407/R410
- دارای بدنه مستحکم از جنس استیل گالوانیزه
- دارای اواپراتور از نوع SHELL&TUBE (پوسته و لوله)
- مجهز به تجهیزات کنترلی و سیستم های بسیار پیشرفته
- دارای کمپرسور اسکرال از برندهای کوپلند، دانفوس (اصلی)
| ظرفیت سرمایشی دستگاه (TON) | 20 | |
| گاز مبرد | R22/R410 | |
| ابعاد تقریبی دستگاه (mm) | 1900*950*2000 | |
| وزن دستگاه (kg) | 1100 | |
| توان مصرفی چیلر (kw) | 22 | |
| میزان جریان مصرفی (A) | 37 | |
| مشخصات برق مورد نیاز | 380-420v-3ph-50hz | |
| ضریب عملکرد دستگاه (COP) | 3.5≤COP | |
| مشخصات کندانسور | تعداد ردیف لوله در کویل | 4 ردیفه |
| نوع لوله های مسی کندانسور | از نوع Inner Grooved (شیاردار داخلی با راندمان بسیار بالا) | |
| تعداد تراکم فین (fPI) | FPI = 14 | |
| نوع فن کندانسور | از نوع آکسیال | |
| برند فن کندانسور | Zilabeg یا EBM | |
| جنس فن کندانسور | آلومینیومی | |
| کمپرسور | برند کمپرسور | Coopland / Danfoss |
| نوع کمپرسور | اسکرال (Hemetic Scroll) | |
| تعداد کمپرسور | 2 | |
| اواپراتور | نوع اواپراتور | از نوع پوسته و لوله (shell&tube) |
| قطر لوله های ورودی و خروجی (inch) | 2 | |
| نوع سیستم کنترلی |
بصورت PLC (کنترل بصورت کاملاً هوشمند) |
|
| تجهیزات کنترلی | تجهیزات الکترونیکی | Danfoss |
| سیستم کنترل فشار | Danfoss | |
| کنترلر | Danfoss /carel | |
| شیرآلات | Danfoss | |
نظرات
دستهبندی: چیلرتراکمی هواخنک