برند : شوفاژکار
دستهبندی : پکیچ زمینی و دیواری
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966
مدل |
P5 |
|
تعداد پره |
5 |
|
ظرفیت حرارتی اسمی | kw | 41.86 |
kcal/hr | 36,000 | |
btu/hr | 142,860 | |
میزان مصرف گاز (m3/h) | 3.82 | |
حداکثر دمای آب گرممصرفی (C°) | 60 | |
نوع سوخت | LPG - گاز طبیعی | |
پمپ سیرکولاسیون | 25-55 گراندفوس (یا مشابه) | |
کنترل کننده گاز | شیرگازی 843 مادولار دوپلهای سیت ایتالیا (یا مشابه) | |
حداقل و حداکثر فشار سیستم (bar) | 1 - 3 | |
حداقل و حداکثر دمای آب در گردش سیستم (C°) | 55 - 90 | |
گنجایش منبع انبساط دستگاه (lit) | 8 | |
سایز لولههای رفت و برگشت شوفاژ (inch) | 1 | |
سایز لولههای رفت و برگشت آبگرم مصرفی (inch) | 1/2 | |
سایز لوله گاز (inch) | 1/2 | |
ولتاژ برق مورد نیاز (v) | 220 | |
قطر دودکش (cm) | 15 | |
ابعاد(mm) |
عرض | 600 |
طول | 650 | |
ارتفاع | 850 | |
وزن (Kg) | 180 | |
حجم آب داخل دیگ (lit) | 25 | |
حجم منبع کویل دار (lit) | 20 | |
ظرفیت مبدل حرارتی پکیج کوتاه (kcal/hr) | 20,000 | |
فشار تست دیگ چدنی (bar) | 5 | |
حداکثردبی آب گرم بهداشتی (lit/min) |
C°ΔT=25 |
14 |
C°ΔT=30 |
12.5 | |
C°ΔT=35 |
11 | |
کشور سازنده | ایران | |
شناسه کالا | 2901449400193 |