سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی
مدل | حداکثرقدرت سرمایش BTU/hr | حداکثر قدرت گرمایش BTU/hr |
برق مصرفی | ابعاد mm outdoor unit | ||||
KW | PH | A | طول | عمق | ارتفاع | |||
PUHY-P200-YHA | 76,400 BTU/HR | 85,300 BTU/HR | 5.72 | 3 | 9.6-9.1-8.8 | 920 | 760 | 1,650 |
PUHY-P250-YHA | 95,500 BTU/HR | 107,500BTU/HR | 7.73 | 3 | 13-12.3-11.9 | 920 | 760 | 1,650 |
PUHY-P300-YHA | 114,300 BTU/HR | 128,000BTU/HR | 9.07 | 3 | 15.3-14.5-14 | 920 | 760 | 1,650 |
PUHY-P350-YHA | 136,500 BTU/HR | 153,500BTU/HR | 9.86 | 3 | 18.9-17.9-17.3 | 1,220 | 760 | 1,650 |
PUHY-P400-YHA | 153,500 BTU/HR | 170,600BTU/HR | 13.23 | 3 | 22.3-21.2-20.4 | 1,220 | 760 | 1,650 |
PUHY-P450-YHA | 170,600 BTU/HR | 177,400 BTU/HR | 16.66 | 3 | 28.1-26.7-25.7 | 1,220 | 760 | 1,650 |
PUHY-P500-YSHA | 191,100 BTU/HR | 215,000 BTU/HR | 16.47 | 3 | 27.8-26.4-25.4 | modular | modular | modular |
PUHY-P550-YSHA | 215,000 BTU/HR | 235,400 BTU/HR | 18.36 | 3 | 30.9-29.4-28.3 | modular | modular | modular |
PUHY-P600-YSHA | 235,400 BTU/HR | 261,000BTU/HR | 18.75 | 3 | 31.6-30-28.9 | modular | modular | modular |
PUHY-P650-YSHA | 249,100 BTU/HR | 278,100BTU/HR | 20.79 | 3 | 35-33.3-32.1 | modular | modular | modular |
PUHY-P700-YSHA | 273,000 BTU/HR | 300,300BTU/HR | 22.47 | 3 | 37.9-36-34.7 | modular | modular | modular |
PUHY-P750-YSHA | 290,000 BTU/HR | 324,100BTU/HR | 25.07 | 3 | 42.3-40.2-38.7 | modular | modular | modular |
PUHY-P800-YSHA | 307,100 BTU/HR | 341,200BTU/HR | 27.69 | 3 | 46.7-44.4-42.8 | modular | modular | modular |
PUHY-P850-YSHA | 327,600 BTU/HR | 348,000BTU/HR | 30.9 | 3 | 52.1-49.5-47.7 | modular | modular | modular |
PUHY-P900-YSHA | 344,600 BTU/HR | 354,800BTU/HR | 34.12 | 3 | 57.5-54.7-52.7 | modular | modular | modular |
PUHY-P950-YSHA | 368,500 BTU/HR | 407,700 BTU/HR | 30.68 | 3 | 51.7-49.2-47.4 | modular | modular | modular |
PUHY-P1000-YSHA | 385,600 BTU/HR | 433,300 BTU/HR | 32.47 | 3 | 54.8-52-50 | modular | modular | modular |
PUHY-P1050-YSHA | 402,600 BTU/HR | 450,400 BTU/HR | 33.9 | 3 | 57.2-54.3-52.4 | modular | modular | modular |
PUHY-P1100-YSHA | 423,100 BTU/HR | 477,700 BTU/HR | 35.83 | 3 | 60.4-57.4-55.3 | modular | modular | modular |
PUHY-P1150-YSHA | 443,600 BTU/HR | 494,700 BTU/HR | 39.39 | 3 | 66.4-63.1-60.8 | modular | modular | modular |
PUHY-P1200-YSHA | 464,000 BTU/HR | 511,800 BTU/HR | 41.71 | 3 | 70.4-66.8-64.4 | modular | modular | modular |
PUHY-P1250-YSHA | 477,700 BTU/HR | 511,800 BTU/HR | 46.2 | 3 | 77.9-74-71.4 | modular | modular | modular |
انتخاب و خرید سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی
تعداد یونیت های داخلی سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی:
به یونیت های خارجی سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی میتوان تا 64 یونیت داخلی را متصل کرد و بار سرمایشی و گرمایشی 64 فضای مختلف را به طور مستقل تامین نمود.
با توجه به تنوع یونیتهای داخلی، بر اساس سلیقه آرشیتکت ساختمان و هندسه فضای مربوطه می توان از پنل های دیواری، داکتی، کاستی و یا سقفی استفاده نمود.
مصرف برق سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی)میتسوبیشی:
مصرف برق سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی به دلیل کنترل دور کمپرسور، فن کندانسور و همچنین دور شیر انبساط و فن جدا گانه روی هر یونیت داخلی در حالت اوج بار 40 درصد از سیستمهای مشابه کمتر می باشد COP=4)،3 درمقابل COP=2،3 ( که این مقدار در بارهای جزئی، به دلیل امکان کار کرد بار جزئی partial load وافزایش COP سیستم در بارهای جزئی به طرز چشمگیری تا حد 3/ 1 سیستم های OFF/On کاهش می یابد.
لوله کشی به طول 1000 متر:
لوله کشی ها به صورت انشعاب گیری و موازی انجام می یپذیرد(مشابه لوله کشی فن کویل از موتور خانه)؛ لذا ضمن تسهیل در لوله کشی، قیمت vrf و زمان اجرای آن نسبت به سیستم سنتی چیلر– فن کویل بسیار کمتر می باشد.
نگهداری بسیارآسان :
به دلیل عدم وجود برج خنک کننده لزومی به کنترل روزانه سختی آب و راهبری سختگیر نمی باشد و عملاً نیازی به نگهداری پمپ های برج خنک کننده، چیلر، پمپ های آب چیلر، سیستم هوا گیری و حصول اطمینان از کارکرد منبع انبساط وجود ندارد.
حذف مصرف آب:
کندانسورهای سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی هوا خنک میباشند و عملا کل سیستم بی نیاز از هرگونه مصرف آب و هزینه های مرتبط به آن خواهد بود.
محل نصب کندانسورها:
به دلیل قابلیت لوله کشی تا ارتفاع 90m، امکان نصب کندانسور در محوطه های مختلف ساختمان نظیر پشت بام، حیاط، بالکن و .... فراهم بوده و در مقایسه با اسپلیت یونیت های معمولی هیچگونه خدشه ای به نمای اصلی ساختمان وارد نمی سازد.
محدوده دمایی قابل استفاده:
سیستم VRF در شرایط آب و هوایی مختلف (در تابستان تا 54 درجه سانتیگراد و در زمستان تا 25 - درجه سانتی گراد) قابلیت کارکرد دارد.
حذف فضای موتورخانه:
با توجه به اینکه یونیت های خارجی VRF قابلیت نصب در پشت بام را دارا می باشند عملا فضایی جهت نصب چیلر، بویلر، پمپ های آب رسانی، پمپ های برج خنک کننده و لوله کشی های مربوطه مورد نیاز نمی باشد.
میزان صدای بسیار کم:
در سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی میانگین صدای یونیت های داخلی 30db ومیانگین صدای یونیت های خارجی 60dB می باشد.
عملیات پشتیبانی در کمپرسورها و یونیت های خارجی
- اگر در یک یونیت خارجی که شامل چند کمپرسور است یک کمپرسور دچار نقص فنی گردد سایر کمپرسورها در یک وضعیت اضطراری به کار خود ادامه می دهند.
- اگر در یک سیستم که شامل چند یونیت خارجی است یکی از یونیت ها دچار نقص فنی گردد سایریونیت ها در یک وضعیت اضطراری وارد عملیات پشتیبانی شده و سیستم ماژولار به کار خود ادامه می دهند تا زمانی که عملیات تعمیر امکان پذیر شود. در چنین حالتی پیغام خطای مربوطه از طریق صفحه کنترل نمایش داده میشود.
سیستم VRF (اسپلیت مرکزی) ساخت شرکت میتسوبیشی الکتریک ژاپن بوده و دارای ضمانت کارکرد در دمای 54+ درجه سانتیگراد را نیز دارا می باشند.
گارانتی سیستم های VRF (اسپلیت مرکزی) میتسوبیشی
سیستم اسپلیت مرکزی VRF میتسوبیشی الکتریک ژاپن دارای 5 سال ضمانت کمپرسور، 18 ماه قطعات، 15 سال خدمات پس از فروش میباشند.