برند : گرین (Green)
دستهبندی : فن کویل کاستی وسقفی
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966

| مدل دستگاه |
G1WF500P1 |
|
| موقعیت نصب دستگاه | کاستی | |
| ظرفیت هوادهي - CFM | 253/388/500 | |
| حداکثر ظرفیت سرمایشی - W | 2920/3715/4500 | |
| حداکثر ظرفیت گرمایشی - W | 3505/4900/6750 | |
| نوع برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
| حداکثر فشار کاری -bar | 16 | |
| تعداد موتور | 1 | |
| قدرت الکترموتور - W | 76 | |
| تعداد فن | 1 | |
| میزان صدا - Db | 35/39/43 | |
| دبی آب - m3/h | 0.77 | |
| افت فشار آب - Kpa | 20 | |
| ابعاد خالص بدنه (ارتفاعxعرضxطول) - mm | 850x400x235 | |
| ابعاد ناخالص بدنه (ارتفاعxعرضxطول) - mm | 1040x478x310 | |
| ابعاد خالص پنل (ارتفاعxعرضxطول) - mm | 1040x470x18 | |
| ابعاد ناخالص پنل (ارتفاعxعرضxطول) - mm | 1055x515x175 | |
| وزن خالص بدنه | پنل - Kg | 23 | 4 | |
| وزن ناخالص بدنه | پنل - Kg | 27 | 6 | |
| سایز لوله ورودی و خروجی - inch | 3/4 | |
| سایز لوله تخلیه- inch | 3/4 | |
| کشور سازنده | چین | |
| مدت گارانتی | 12 ماه گارانتی | |
توضیحات:
1. شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک: 27 درجه سانتیگراد، دمای مرطوب: 19.5 درجه سانتیگراد، دمای آب ورودی کویل: 7 درجه سانتیگراد، دمای آب خروجی کویل: 12 درجه سانتیگراد
2. شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک:21 درجه سانتیگراد، دمای آب گرم ورودی: 60 درجه سانتیگراد
3. سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کاملا بی صدا، مورد آزمایش قرار گرفته است