برند : وستن ایر (westen air)
دستهبندی : فن کویل سقفی وزمینی
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966

| مدل دستگاه | فن کویل سقفی زمینی مدل WFF-1000H1 | |
| موقعیت نصب دستگاه | سقفی زمینی | |
| نوع عملکرد | سرمایشی گرمایشی | |
| برق تغذیه | هرتز | فاز | ولت | 50 | 1 | 220-240 |
| هرتز | فاز | ولت | 60 | 1 | 208-230 | |
| ظرفیت (Capacity) | ||
| ظرفیت هوا دهی | CFM (پایین|میانه|بالا) | 500 | 750 | 1000 |
| M3/h (پایین|میانه|بالا) | 850 | 1275 | 1700 (متر مکعب بر ساعت) | |
| ظرفیت سرمایشی | W (سرعت بالا) | 9000 |
| W (سرعت میانه) | 7665 | |
| W (سرعت پایین) | 5862 | |
| ظرفیت گرمایشی | W (سرعت بالا) | 13512 |
| W (سرعت میانه) | 11485 | |
| W (سرعت پایین) | 8783 | |
| اطلاعات فیزیکی (Physical data) | ||
| سطح صدا (dB(A | 42 / 46 / 50 (بیشترین سرعت) | |
| میزان جریان آب m3/h | 1.58 | |
| میزان افت فشار آب M pa | 1.6 | |
| کویل سیستم | تعداد ردیف | 3 |
| نوع فین | cooper tube , aluminium fin | |
| فن | تعداد فن | 1 دستگاه |
| تعداد موتور | 4 دستگاه | |
| جریان مصرفی | 230 وات | |
| ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) | 205*660*1631 میلیمتر | |
لوله |
با بسته بندی | خالص | 50 | 44 کیلوگرم |
| سایز لوله ورودی | (RC 34" (DN20 | |
| سایز لوله خروجی | (RC 34" (DN20 | |
| لوله تخلیه (درین) | DN20 میلیمتر | |
| کشور سازنده | چین | |