برند : وستن ایر (westen air)
دستهبندی : فن کویل سقفی وزمینی
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966

| مدل دستگاه | فن کویل سقفی زمینی مدل WFF-600H1 | |
| موقعیت نصب دستگاه | سقفی زمینی | |
| نوع عملکرد | سرمایشی گرمایشی | |
| برق تغذیه | هرتز | فاز | ولت | 50 | 1 | 220-240 |
| هرتز | فاز | ولت | 60 | 1 | 208-230 | |
| ظرفیت (Capacity) | ||
| ظرفیت هوا دهی | CFM (پایین|میانه|بالا) | 300 | 450 | 600 |
| M3/h (پایین|میانه|بالا) | 510 | 765 | 1020 (متر مکعب بر ساعت) | |
| ظرفیت سرمایشی | W (سرعت بالا) | 5406 |
| W (سرعت میانه) | 4595 | |
| W (سرعت پایین) | 3514 | |
| ظرفیت گرمایشی | W (سرعت بالا) | 8115 |
| W (سرعت میانه) | 6898 | |
| W (سرعت پایین) | 5275 | |
| اطلاعات فیزیکی (Physical data) | ||
| سطح صدا (dB(A | 40 / 44 / 48 (بیشترین سرعت) | |
| میزان جریان آب mh3/h | 0.98 | |
| میزان افت فشار آب M pa | 1.6 | |
| کویل سیستم | تعداد ردیف | 3 |
| نوع فین | cooper tube , aluminium fin | |
| فن | تعداد فن | 1 دستگاه |
| تعداد موتور | 3 دستگاه | |
| جریان مصرفی | 117 وات | |
| ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض) | 205*660*1280 میلیمتر | |
|
لوله |
با بسته بندی | خالص | 35 | 30 کیلوگرم |
| سایز لوله ورودی | (RC 34" (DN20 | |
| سایز لوله خروجی | (RC 34" (DN20 | |
| لوله تخلیه (درین) | DN20 میلیمتر | |
| کشور سازنده | چین | |