برند : گراندفوس
دستهبندی : پمپ سیرکولاتور
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966
خرید آسان و مطمئن از مجموعه شوفاژ تجهیز 09199214966
مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبیG.P.M | هد (ft) | HZ | Ф | V | دور موتور RPM | قیمت |
NB 32-125.1/100 | "¼1 | 0.75 | 66 | 32.5 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-125.1/110 | "¼1 | 1.1 | 74.4 | 38.7 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-125.1/121 | "¼1 | 1.5 | 86.7 | 51.5 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-125.1/140 | "¼1 | 2.2 | 103 | 74.2 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-125/115 | "¼1 | 1.1 | 99.9 | 42.7 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-125/130 | "¼1 | 2.2 | 112 | 61.7 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-125/142 | "¼1 | 3 | 124 | 77.4 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160.1/139 | "¼1 | 1.5 | 71.8 | 55.8 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160.1/155 | "¼1 | 2.2 | 84.1 | 73.2 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160.1/169 | "¼1 | 3 | 96 | 94.5 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160.1/177 | "¼1 | 4 | 94.7 | 114 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160/139 | "¼1 | 2.2 | 102 | 65.3 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160/151 | "¼1 | 3 | 111 | 80.4 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160/163 | "¼1 | 4 | 129 | 94.5 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-160/177 | "¼1 | 5.5 | 146 | 115 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200.1/172 | "¼1 | 3 | 80.1 | 90.9 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200.1/188 | "¼1 | 4 | 88.5 | 116 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200.1/205 | "¼1 | 5.5 | 98.2 | 145 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200.1/207 | "¼1 | 7.5 | 100 | 150 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200/176 | "¼1 | 4 | 122 | 98.4 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200/190 | "¼1 | 5.5 | 136 | 126 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200/206 | "¼1 | 7.5 | 159 | 155 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-200/219 | "¼1 | 11 | 177 | 177 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-250/199 | "¼1 | 5.5 | 83.2 | 138 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-250/219 | "¼1 | 7.5 | 95.5 | 167 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-250/244 | "¼1 | 11 | 111 | 214 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 32-250/262 | "¼1 | 15 | 118 | 258 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبیG.P.M | هد (ft) | HZ | Ф | V | دور موتور RPM | قیمت |
NB 40-125/105 | "½1 | 1.5 | 173 | 30.8 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-125/116 | "½1 | 2.2 | 178 | 43 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-125/127 | "½1 | 3 | 207 | 53.5 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-125/139 | "½1 | 4 | 223 | 66.9 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-125/142 | "½1 | 5.5 | 228 | 72.2 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-160/144 | "½1 | 4 | 156 | 81.7 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-160/158 | "½1 | 5.5 | 173 | 103 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-160/172 | "½1 | 7.5 | 193 | 127 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-160/177 | "½1 | 11 | 202 | 136 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-200/172 | "½1 | 5.5 | 187 | 971 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-200/188 | "½1 | 7.5 | 213 | 119 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-200/206 | "½1 | 11 | 245 | 147 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-200/219 | "½1 | 15 | 265 | 170 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-250/211 | "½1 | 11 | 220 | 169 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-250/230 | "½1 | 15 | 254 | 200 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-250/245 | "½1 | 19 | 285 | 246 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-250/255 | "½1 | 22 | 288 | 256 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 40-250/260 | "½1 | 30 | 295 | 270 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبیG.P.M | هد (ft) | HZ | Ф | V | دور موتور RPM | قیمت |
NB 50-125/111 | 2 | 3 | 271 | 37.4 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-125/121 | 2 | 4 | 306 | 47.2 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-125/135 | 2 | 5.5 | 333 | 62.7 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-125/144 | 2 | 7.5 | 357 | 74.5 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-160/136 | 2 | 5.5 | 306 | 67.9 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-160/150 | 2 | 7.5 | 341 | 84.6 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-160/167 | 2 | 11 | 389 | 109 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-160/177 | 2 | 15 | 416 | 128 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-200/181 | 2 | 11 | 310 | 126 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-200/198 | 2 | 15 | 357 | 151 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-200/210 | 2 | 18.5 | 390 | 173 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-200/219 | 2 | 22 | 411 | 190 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-250/205 | 2 | 15 | 310 | 154 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-250/222 | 2 | 18.5 | 322 | 189 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 50-250/233 | 2 | 22 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی | ||
NB 50-250/254 | 2 | 30 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی | ||
NB 50-250/263 | 2 | 37 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی | ||
مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبیG.P.M | هد (ft) | HZ | Ф | V | دور موتور RPM | قیمت |
NB 65-125/120 | 2 | 4 | 381 | 40.7 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-125/127 | 2 | 5.5 | 474 | 48.2 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-125/137 | 2 | 7.5 | 508 | 62 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-125/144 | 2 | 11 | 555 | 68.2 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-160/143 | "½2 | 7.5 | 450 | 67.9 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-160/157 | "½2 | 11 | 501 | 86.6 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-160/173 | "½2 | 15 | 563 | 111 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-160/177 | "½2 | 18.5 | 581 | 119 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-200/162 | "½2 | 11 | 393 | 99.4 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-200/177 | "½2 | 15 | 445 | 123 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-200/190 | "½2 | 18.5 | 485 | 141 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-200/198 | "½2 | 22 | 517 | 156 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-200/217 | "½2 | 30 | 585 | 199 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-200/219 | "½2 | 37 | 594 | 201 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-250/223 | "½2 | 30 | 542 | 195 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-250/238 | "½2 | 37 | 590 | 223 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-250/251 | "½2 | 45 | 638 | 253 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-250/269 | "½2 | 55 | 689 | 291 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 65-250/270 | "½2 | 75 | 707 | 293 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
مدل | قطرانش in | قدرت الکتروموتور kw | دبیG.P.M | هد (ft) | HZ | Ф | V | دور موتور RPM | قیمت |
NB 80-160/147 | 3 | 11 | 718 | 55.8 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-160/151 | 3 | 15 | 797 | 70.9 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-160/161 | 3 | 18.5 | 841 | 84.3 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-160/167 | 3 | 22 | 878 | 92.9 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-160/177 | 3 | 30 | 936 | 110 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-200/171 | 3 | 22 | 704 | 104 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-200/188 | 3 | 30 | 801 | 133 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-200/200 | 3 | 37 | 877 | 152 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-200/211 | 3 | 45 | 938 | 176 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-200/222 | 3 | 55 | 1000 | 197 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-250/220 | 3 | 45 | 823 | 198 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-250/234 | 3 | 55 | 891 |
224 |
50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-250/257 | 3 | 75 | 1020 | 276 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |
NB 80-250/270 | 3 | 90 | 1100 | 307 | 50 | 3 | 400 | 2900 | استعلامی |